| نوع مهپاش | پروانهای |
|---|---|
| هوادهی | 6000 مترمکعب در ساعت |
| کویل گرمایشی | کویل گرمایشی دو ردیفه |
| مصرف آب | 80 تا 120 لیتر در ساعت |
| جنس بدنه | ورق گالوانیزه با ضخامت 1 میلیمتر |
| فضای قابل پوشش | 80 تا 120 مترمربع (بسته به میزان کمپوست) |
| نوع موتور | الکتروموتور واترپروف |
| قدرت موتور | 1.5 اسب بخار |
| پمپ آب | مگنتی یا کولری (قابل سفارش) |
| قطر دهانه خروجی | 50 سانتیمتر |
| جنس پروانه | پلیآمید یا آلومینیوم 12 پره |
| دور پروانه | 2850 دور در دقیقه |
| برق مصرفی | سه فاز 3 آمپر / تک فاز 7 آمپر |
| خروجی آب | قابل تنظیم |
| نیاز به نازل | ندارد |
| توری محافظ | دارد |
| جنس توری | گالوانیزه |
| رطوبتدهی | همراه با هوای سرد |
| قدرت خنککنندگی | دارد |
| امکان سمپاشی | دارد |
| تایمر زمانبندی رطوبت و دما | قابل سفارش |
| ابعاد | 110 × 115 × 80 سانتیمتر |
| کاربری | سالن پرورش قارچ، گلخانه، مرغداری، چاپخانه، سردخانه و سایر فضاهای صنعتی و کشاورزی |
| بالانس | بالانس شده با دستگاههای هوشمند |
| نوع برق قابل اتصال | تک فاز و سه فاز |
| ویژگی نصب | نصب آسان و قیمت مناسب |
| نیاز به سرویس | بدون نیاز به سرویسهای مکرر |
| نوع آب مصرفی | امکان استفاده از آب چاه بدون محدودیت |
رطوبت سازها علاوه بر تامين رطوبت محيط، باعث خنک کردن و حتي تهويه هوا نيز مي شوند؛ اما در مواردي کنترل دماي محيط مخصوصا در فصل زمستان از اهميت بالايي برخوردار است. به همين جهت مي توان دستگاه رطوبت ساز M100 و حتي مدل هاي ديگر اين رطوبت ساز را به کويل مجهز کرد که با اتصال آب گرم، مي تواند باعث گرم شدن سالن شود. همچنين با مجهز کردن دستگاه به سنسور هاي کنترل دما و رطوبت، اين دستگاه به صورت کاملا اتوماتيک و بدون دخالت انساني قادر به کنترل دما و رطوبت محيط مي باشد.
شرکت مه گستر | تولید هیتر صنعتی کولر صنعتی هواکش صنعتی








نقد و بررسی وجود ندارد.