| نوع مهپاش | پروانهای |
|---|---|
| هوادهی | 3500 مترمکعب در ساعت |
| مصرف آب | 40 تا 60 لیتر در ساعت |
| جنس بدنه | ورق گالوانیزه با ضخامت 1 میلیمتر |
| فضای قابل پوشش | 40 تا 60 مترمربع (بسته به میزان کمپوست) |
| نوع موتور | الکتروموتور واترپروف |
| قدرت موتور | 1 اسب بخار |
| پمپ آب | مگنتی یا کولری (قابل سفارش) |
| قطر دهانه خروجی | 40 سانتیمتر |
| جنس پروانه | پلیآمید یا آلومینیوم 12 پره |
| دور پروانه | 2850 دور در دقیقه |
| برق مصرفی | سه فاز 1.9 آمپر / تک فاز 5.5 آمپر |
| خروجی آب | قابل تنظیم |
| نیاز به نازل | ندارد |
| توری محافظ | دارد |
| جنس توری | گالوانیزه |
| رطوبتدهی | همراه با هوای سرد |
| قدرت خنککنندگی | دارد |
| امکان سمپاشی | دارد |
| تایمر زمانبندی رطوبت و دما | قابل سفارش |
| ابعاد | 75 × 65 × 50 سانتیمتر |
| مناسب برای | سالن پرورش قارچ، گلخانه، مرغداری، چاپخانه، سردخانه و سایر فضاهای صنعتی و کشاورزی |
| بالانس | بالانس شده با دستگاههای هوشمند |
| نوع برق قابل اتصال | قابل اتصال به برق سه فاز و تک فاز |
| ویژگی نصب | نصب آسان و قیمت مناسب |
| نیاز به سرویس | بدون نیاز به سرویسهای مکرر |
| نوع آب مصرفی | استفاده از آب چاه بلامانع است |
با توجه به رشد روز افزون سالن هاي قارچ خانگي و همچنين گلخانه ها يا سالن پرورش طيور در ابعاد کوچکتر، گروه صنعتي مه گستر اقدام به طراحي و ساخت دستگاه رطوبت ساز M60 جهت برطرف کردن نياز اين بخش از بازار نموده است. خيلي از افراد ممکن است در شروع کار خود بخواهند از سالن هاي خيلي کوچک بهره ببرند که در اين صورت استفاده از رطوبت سازهاي بزرگي مانند مدل M110 ممکن است دشوار يا همراه با مشکلاتي باشد. بنابراين مي توانند بدون نگراني از مدل M60 که دقيقا مانند مدل M110 و فقط در ابعاد کوچکتر است، جهت رفع نياز محيط به رطوبت و تهويه هوا استفاده کنند.
شرکت مه گستر | تولید هیتر صنعتی کولر صنعتی هواکش صنعتی











نقد و بررسی وجود ندارد.